|
|
SRRM25ZE-S
|
| SRRM25ZE-S |
| Wydajność chłodnicza | W | 3500 |
| Moc grzewcza | W | 4500 |
| Poziom hałasu | Chłodzenie |
dB (A) | 40 |
| Grzanie | 41 |
Wymiary (wys × szer × dł) | mm | 230x740x455 |
| Waga | kg | 22 |
| Wentylator | W | 51 |
| Przepływ powietrza | Chłodzenie |
m3/min | 9.0 |
| Grzanie | 11 |
| Filtr powietrza, ilość | Polypropylene net x 1 |
| Sterowanie | pilot bezprzewodowy |
| Kontrola temperatury | termostat |
| Zabezpieczenia | Frost protection Serial error protection Fan motor error protection Drain error protection |
| Połączenia chłodnicze | O.D |
Przewód cieczowy | mm | ø6.35 |
| Przewód gazowy | ø9.52 |
| Rodzaj połączenia |
Połączenie roztłaczane |
| Długość przyłączy | - |
| Insulation | Necessary (Przewód cieczowy i Przewód gazowy) |
| Odpływ skroplin | Przyłączony |
| Akcesoria | Zestaw montażowy |
| Współpracuje z jednostką zewnętrzną | SCM60ZD-S |
| Tryb pracy |
Temperatura powietrza wew.
|
Temperatura powietrza zew.
|
Standardy |
| Term. suchy |
Term. mokry |
Term. suchy |
Term. mokry |
| Chłodzenie |
27°C |
19°C |
35°C |
24°C |
ISO-T1, JIS C9612 |
| Grzanie |
20°C |
- |
7°C |
6°C |
|
|