|
|
Jednostka wew. SRK20CD-S Jednostka zew. SRC20CD-S
|
| SRK20CD-S |
| Zasilanie | 1 faza, 220/230/240V 50Hz |
| Wydajność chłodnicza | W | 2050 |
| Cooling input | kW | 0.63 |
| Running current (Chłodzenie) | A | 3.1/3.0/2.9 |
| COP (Chłodzenie) | 3.21 |
| Poziom hałasu | Chłodzenie | jed. wewnętrznej | dB (A) | Hi 34, Me 28, Lo 26 |
| jed. zewnętrznej | 46 |
| power level | jed. wewnętrznej | 52 |
| jed. zewnętrznej | 60 |
Wymiary (wys × szer × dł) | jed. wewnętrznej | mm | 250x815x249 |
| jed. zewnętrznej | 540x720x290 |
| Waga | jed. wewnętrznej | kg | 9.0 |
| jed. zewnętrznej | 32 |
| Czynnik chłodniczy | R410A 0.9 (Pre-Charged up to the piping lenght of 15m) |
| Przepływ powietrza | jed. wewnętrznej | m3/min | 7.5 |
| jed. zewnętrznej | 26 |
| Filtr powietrza, ilość | Polypropylene net (washable) x 2 |
| Sterowanie | pilot bezprzewodowy |
| Kontrola temperatury | termostat |
| Zabezpieczenia | Compressor: Ochrona przegrzania
overcurrent protection
Serial signal error protection
Indoor fan motor error protection
Frost protection |
| Połączenia chłodnicze | O.D | Przewód cieczowy | mm | ø6.35 |
| Przewód gazowy | ø9.52 |
| Rodzaj połączenia | Połączenie roztłaczane |
| Długość przyłączy | Liquid line: 0.4 m Gas line: 0,33 m |
| Insulation | Necessary (Both sides) |
| Odpływ skroplin | Przyłączony |
| Akcesoria | Zestaw montażowy Clean filter (Natural enzyme filter x2) |
| Tryb pracy |
Temperatura powietrza wew. |
Temperatura powietrza zew. |
Standardy |
| Term. suchy |
Term. mokry |
Term. suchy |
Term. mokry |
| Chłodzenie |
27°C |
19°C |
35°C |
24°C |
ISO-T1, JIS C9612 |
|
|