|
|
Jednostka wew. SRK40CD-S Jednostka zew. SRC40CD-S
|
| SRK40CD-S |
| Zasilanie | 1 faza, 220/230/240V 50Hz |
| Wydajność chłodnicza | W | 3600 |
| Cooling input | kW | 1.12 |
| Running current (Chłodzenie) | A | 5.3/5.1/4.9 |
| COP (Chłodzenie) | 3.21 |
| Poziom hałasu | Chłodzenie | jed. wewnętrznej | dB (A) | Hi 40, Me 38, Lo 34 |
| jed. zewnętrznej | 49 |
| power level | jed. wewnętrznej | 56 |
| jed. zewnętrznej | 63 |
Wymiary (wys × szer × dł) | jed. wewnętrznej | mm | 250x815x249 |
| jed. zewnętrznej | 640x850x290 |
| Waga | jed. wewnętrznej | kg | 9.0 |
| jed. zewnętrznej | 41 |
| Czynnik chłodniczy | R410A 1.17 (Pre-Charged up to the piping lenght of 15m) |
| Przepływ powietrza | jed. wewnętrznej | m3/min | 9.0 |
| jed. zewnętrznej | 38 |
| Filtr powietrza, ilość | Polypropylene net (washable) x 2 |
| Sterowanie | pilot bezprzewodowy |
| Kontrola temperatury | termostat |
| Zabezpieczenia | Compressor: Ochrona przegrzania
overcurrent protection
Serial signal error protection
Indoor fan motor error protection
Frost protection |
| Połączenia chłodnicze | O.D | Przewód cieczowy | mm | ø6.35 |
| Przewód gazowy | ø12.7 |
| Rodzaj połączenia | Połączenie roztłaczane |
| Długość przyłączy | Liquid line: 0.4 m Gas line: 0,33 m |
| Insulation | Necessary (Both sides) |
| Odpływ skroplin | Przyłączony |
| Akcesoria | Zestaw montażowy Clean filter (Natural enzyme filter x2) |
| Tryb pracy |
Temperatura powietrza wew. |
Temperatura powietrza zew. |
Standardy |
| Term. suchy |
Term. mokry |
Term. suchy |
Term. mokry |
| Chłodzenie |
27°C |
19°C |
35°C |
24°C |
ISO-T1, JIS C9612 |
|
|