|
|
Lista komponentów VRF KX-4 R 410A
| Type R 410A | Typ urządzenia [-] | Qc***) [kW] | Qh***) [kW] |
| JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE |
| KX4 | FDCA140HKXE4N | 14,60 | 16,60 |
| FDCA140HKXE4S | | |
| FDCA224HKXE4 | 22,40 | 25,00 |
| FDCA280HKXE4 | 28,00 | 31,50 |
| FDCA335HKXE4 | 33,50 | 37,50 |
| FDCA400HKXE4 | 40,00 | 45,00 |
| FDCA450HKXE4 | 45,00 | 50,00 |
| FDCA504HKXE4 | 50,40 | 56,50 |
| FDCA560HKXE4 | 56,00 | 63,00 |
| FDCA615HKXE4 | 61,50 | 69,00 |
| FDCA680HKXE4 | 68,00 | 73,00 |
| JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE - COMBINATION |
| KX4 | FDCA735HKXE4 | 73,50 | 82,50 |
| FDCA800HKXE4 | 80,00 | 90,00 |
| FDCA850HKXE4 | 85,00 | 95,00 |
| FDCA900HKXE4 | 90,00 | 100,00 |
| FDCA960HKXE4 | 96,00 | 108,00 |
| FDCA1010HKXE4 | 101,00 | 113,00 |
| FDCA1065HKXE4 | 106,50 | 119,50 |
| FDCA1130HKXE4 | 113,00 | 127,00 |
| FDCA1180HKXE4 | 118,00 | 132,00 |
| FDCA1235HKXE4 | 123,50 | 138,00 |
| FDCA1300HKXE4 | 130,00 | 142,00 |
| FDCA1360HKXE4 | 136,00 | 146,00 |
| JEDNOSTKI PODSUFITOWE |
| FDEA | FDEA36KXE4 | 3,60 | 4,00 |
| FDEA45KXE4 | 4,50 | 5,00 |
| FDEA56KXE4 | 5,60 | 6,30 |
| FDEA71KXE4 | 7,10 | 8,00 |
| FDEA112KXE4 | 11,20 | 12,50 |
| FDEA140KXE4 | 14,00 | 16,00 |
| JEDNOSTKI ŚCIENNE |
| FDKA | FDKA22KXE4 | 2,20 | 2,50 |
| FDKA28KXE4 | 2,80 | 3,20 |
| FDKA36KXE4 | 3,60 | 4,00 |
| FDKA45KXE4 | 4,50 | 5,00 |
| FDKA56KXE4 | 5,60 | 6,30 |
| FDKA71KXE4 | 7,10 | 8,00 |
| Podłogowe (zabudowane) |
| FDFLA | FDFLA28KXE4 | 2,80 | 3,20 |
| FDFLA45KXE4 | 4,50 | 5,00 |
| FDFLA71 KXE4 | 7,10 | 8,00 |
| Podłogowe (do zabudowy) |
| FDFUA | FDFUA28KXE4 | 2,80 | 3,20 |
| FDFUA45KXE4 | 4,50 | 5,00 |
| FDFUA56KXE4 | 5,60 | 6,30 |
| FDFUA71KXE4 | 7,10 | 8,00 |
| Kasetonowe z nawiewem jednostronnym 600x600mm |
| FDTQA | FDTQA22KXE4 | 2,20 | 2,50 |
| FDTQA28KXE4 | 2,80 | 3,20 |
| FDTQA36KXE4 | 3,60 | 4,00 |
| Kasetonowe z nawiewem jednostronnym, płaskie, wysokość 194mm |
| FDTSA | FDTSA22KXE4 | 2,20 | 2,50 |
| FDTSA28KXE4 | 2,80 | 3,20 |
| FDTSA36KXE4 | 3,60 | 4,00 |
| FDTSA45KXE4 | 4,50 | 5,00 |
| FDTSA71KXE4 | 7,10 | 8,00 |
| Kasetonowe z nawiewem jednostronnym, wysokość 285 - 357mm |
| FDTWA | FDTWA28KXE4 | 2,80 | 3,20 |
| FDTWA45KXE4 | 4,50 | 5,00 |
| FDTWA56KXE4 | 5,60 | 6,30 |
| FDTWA71KXE4 | 7,10 | 8,00 |
| FDTWA90KXE4 | 9,00 | 10,00 |
| FDTWA112KXE4 | 11,20 | 12,50 |
| FDTWA140KXE4 | 14,00 | 16,00 |
| Kasetonowe z nawiewem czterostronnym |
| FDTA | FDTA28KXE4 | 2,80 | 3,20 |
| FDTA36KXE4 | 3,60 | 4,00 |
| FDTA45KXE4 | 4,50 | 5,00 |
| FDTA56KXE4 | 5,60 | 6,30 |
| FDTA71KXE4 | 7,10 | 8,00 |
| FDTA90KXE4 | 9,00 | 10,00 |
| FDTA112KXE4 | 11,20 | 12,50 |
| FDTA140KXE4 | 14,00 | 16,00 |
| Kanałowe - kanał prostokątny |
| FDQMA | FDQMA22KXE4 | 2,20 | 2,50 |
| FDQMA28KXE4 | 2,80 | 3,20 |
| FDQMA36KXE4 | 3,60 | 4,00 |
| Kanałowe - flex, powietrze odbierane z przestrzeni |
| FDUMA | FDUMA36KXE4 | 3,60 | 4,00 |
| FDUMA45KXE4 | 4,50 | 5,00 |
| FDUMA56KXE4 | 5,60 | 6,30 |
| FDUMA71KXE4 | 7,10 | 8,00 |
| FDUMA90KXE4 | 9,00 | 10,00 |
| FDUMA112KXE4 | 11,20 | 12,50 |
| FDUMA140KXE4 | 14,00 | 16,00 |
| Kanałowe - kanał prostokątny |
| FDURA | FDURA45KXE4 | 4,50 | 5,00 |
| FDURA56KXE4 | 5,60 | 6,30 |
| FDURA71KXE4 | 7,10 | 8,00 |
| FDURA90KXE4 | 9,00 | 10,00 |
| FDURA112KXE4 | 11,20 | 12,50 |
| FDURA140KXE4 | 14,00 | 16,00 |
| Kanałowe - flex, powietrze odbierane z panela sufitowego |
| FDRA | FDRA22KXE4 | 2,20 | 2,50 |
| FDRA28KXE4 | 2,80 | 3,20 |
| FDRA45KXE4 | 4,50 | 5,00 |
| FDRA56KXE4 | 5,60 | 6,30 |
| FDRA71KXE4 | 7,10 | 8,00 |
| FDRA90KXE4 | 9,00 | 10,00 |
| FDRA112KXE4 | 11,20 | 12,50 |
| FDRA140KXE4 | 14,00 | 16,00 |
| STEROWNIKI |
| RC-E1 | - | - |
| S.C.-LIF-A-E | - | - |
| SLB-3-E | - | - |
| ZESTAW ZŁĄCZEK I REDUKCJI (KX2) |
| DIS 22-1 | - | - |
| DIS 180-1 | - | - |
| DIS 371-1 | - | - |
| DIS 540-1 | - | - |
|